Ricette di Gelato
Fragola con Base Vellutata
| Ingredienti | gr | % | Zuccheri | Grassi | NFMS | Altri Solidi |
solidi | KCal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROZEN/FRESH STRAWBERRIES | 2500 | |||||||
| Acqua | 500 | |||||||
| BASE VELLUTATA | 1 BUSTA | |||||||
| Tot. gr | ||||||||
| Tot. % | ||||||||
| POD= | ||||||||
| PAC= |
*NFMS: non fat milk solids

| Ingredienti | gr | % | Zuccheri | Grassi | NFMS | Altri Solidi |
solidi | KCal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROZEN/FRESH STRAWBERRIES | 2500 | |||||||
| Acqua | 500 | |||||||
| BASE VELLUTATA | 1 BUSTA | |||||||
| Tot. gr | ||||||||
| Tot. % | ||||||||
| POD= | ||||||||
| PAC= |